Zlínský kraj

Rozloha: | 3 963 km2 |
---|---|
Počet obyvatel: | 582 970 obyvatel (k 30. 6. 2017) |
Hustota osídlení: | 147 osob/km2 |
Počet obcí: | 307 |
HDP na obyvatele: | 451 785 Kč (rok 2016) |
Průměrná měsíční mzda: | 25 046 Kč (1. pololetí 2017) |
Nezaměstnanost: | 3,57 % (31. 8. 2017) |
Kontakt:
Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
Tel: +420 577 043 111
Fax: +420 577 043 202
Adresa e-podatelny: podatelna@kr-zlinsky.cz
Web: www.kr-zlinsky.cz
Kalendář

Datum