Ústecký kraj

Rozloha: | 5 339 km2 |
---|---|
Počet obyvatel: | 820 840 (stav k 30.9.2017) |
Hustota osídlení: | 153,9 obyv./km2 |
Počet obcí: | 354 |
HDP na obyvatele: | 275 214 Kč (rok 2017) |
Průměrná měsíční mzda: | 26 391 Kč |
Nezaměstnanost: | 5,28 % (k 30.11.2017) |
Kontakt:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Tel: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245, +420 475 657 167
Email: epodatelna@kr-ustecky.cz
Web: www.kr-ustecky.cz
Kalendář

Datum