Plzeňský kraj

Rozloha: | 7 649 km2 |
---|---|
Počet obyvatel: | 579 129 obyvatel (k 30. 6. 2017) |
Hustota osídlení: | 75 osob/km2 |
Počet obcí: | 501 |
HDP na obyvatele: | 232 894 Kč (rok 2015) |
Průměrná měsíční mzda: | 27 693 Kč (2. čtvrtletí 2017) |
Nezaměstnanost: | 2,58 % (k 31.8.2017) |
Kontakt:
Krajský úřad Plzeňského kraje
P.O.BOX 313
Škroupova 18
306 13 Plzeň
Tel: +420 377 195 111
Fax: +420 377 195 078
Email: posta@plzensky-kraj.cz
Web: www.plzensky-kraj.cz
Kalendář

Datum