Pardubický kraj

Rozloha: | 4 519 km2 |
---|---|
Počet obyvatel: | 517 270 (k 30. 6. 2017) |
Hustota osídlení: | 114 obyv./km2 |
Počet obcí: | 451 |
HDP na obyvatele: | 348 996 Kč (rok 2015) |
Průměrná měsíční mzda: | 25 458 Kč (1.-2. čtvrtletí 2017) |
Nezaměstnanost: | 2,79 % |
Kontakt:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
Tel: +420 466 026 111
Fax: +420 466 611 220
Email: posta@pardubickykraj.cz
Kalendář

Datum