Moravskoslezský kraj

Rozloha: | 5 554 km2 |
---|---|
Počet obyvatel: | 1 259 609 (k 31.3.2004) |
Hustota osídlení: | 227 osob/km2 |
Počet obcí: | 302 |
HDP na obyvatele: | 176 377 Kč (rok 2001) |
Průměrná měsíční mzda: | 16 016 Kč |
Nezaměstnanost: | 110 069 osob (k 31.3.2004) |
Kontakt:
Krajský úřad – Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
Tel: +420 595 622 222
Fax: +420 595 622 126
Email: posta@msk.cz
Web: https://www.msk.cz
Kalendář

Datum