Královéhradecký kraj

Rozloha: | 4 759 km2 |
---|---|
Počet obyvatel: | 550 745 (stav k roku 2017) |
Hustota osídlení: | 116 osob/km2 |
Počet obcí: | 448 |
HDP na obyvatele: | 378 326 Kč (rok 2015) |
Průměrná měsíční mzda: | 26 274 Kč (2. čtvrtletí 2017) |
Nezaměstnanost: | 2,82 % (k 31.8.2017) |
Kontakt:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové
500 03
Tel: +420 495 817 111
Fax: +420 495 817 336
Email: posta@kr-kralovehradecky.cz
Web: https://khk.cz
Kalendář

Datum