Kraj Vysočina

Rozloha: | 6 796 km2 |
---|---|
Počet obyvatel: | 508 952 (k 1.1.2017) |
Hustota osídlení: | 75 osob/ km2 |
Počet obcí: | 704 |
HDP na obyvatele: | 176 785 Kč |
Průměrná měsíční mzda: | 25 971 Kč (1. pololetí 2017) |
Nezaměstnanost: | 5,3% (k 1.1. 2017) |
Kontakt:
Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
Tel: +420 564 602 111, 564 602 100
Fax: +420 564 602 420
Email: posta@kr-vysocina.cz
Web: www.kr-vysocina.cz
Kalendář

Datum