Karlovarský kraj

Rozloha: | 3 314 km2 |
---|---|
Počet obyvatel: | 295 999 obyvatel (k 30. 6. 2017) |
Hustota osídlení: | 90 obyv./km2 |
Počet obcí: | 133 |
HDP na obyvatele: | 86 956 Kč |
Průměrná měsíční mzda: | 24 551 Kč (2. čtvrtletí 2017) |
Nezaměstnanost: | 3,6 % (1. čtvrtletí 2017) |
Kontakt:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 01 Karlovy Vary
Tel: +420 353 502 111
Fax: +420 353 331 509
Email: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Kalendář

Datum