Jihomoravský kraj

Rozloha: | 7 188 km2 |
---|---|
Počet obyvatel: | 1 179 995 (stav k 30.06.2017) |
Hustota osídlení: | 164 obyv./km2 |
Počet obcí: | 673 |
HDP na obyvatele: | 424 994 Kč (rok 2015) |
Průměrná měsíční mzda: | 27 526 Kč (1.-2. čtvrtletí 2017) |
Nezaměstnanost: | 36 148 osob (k 31. 8. 2017) |
Kontakt:
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno
Tel.: +420 541 651 111
Fax: +420 541 651 209
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
Kalendář

Datum